尊敬的顧客朋友:
本著對廣大顧客高度負責的態(tài)度,我們友情提醒,在購買JD-8-25多極滑觸線集電器時,請認準直接生產(chǎn)廠家,注意查看對方的營業(yè)執(zhí)照,確認是否有生產(chǎn)資格,選擇注冊資金比較多、生產(chǎn)規(guī)模比較大的廠家,拒絕貿(mào)易公司,產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)有保障。揚州金冠電氣隨時歡迎廣大客戶來廠考察指導,我們有能力,也有實力為客戶提供zui的產(chǎn)品,zui完善的服務(wù)。
JD-8-25多極滑觸線集電器是將滑線(導管)中的電能通過滑動接觸輸送給用電設(shè)備的裝置。JD型適用于DHG型滑線,JDA型適用于DHGJ型滑線。
JD-8-25多極滑觸線集電器屬性表
相數(shù) | 型號 | 額定載流量A | 質(zhì)量kg | 碳刷形式 | 應(yīng)用范圍 |
四 | JD-4-16 | 16 | 0.28 | ||
JDA-4-16 | 16 | 0.28 | |||
JD-4-40 | 40 | 0.49 | |||
JD-4-40S | 40 | 0.48 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-40 | 40 | 0.61 | |||
JDA-4-40S | 40 | 1.60 | 雙碳刷 | ||
JD-4-60 | 60 | 0.68 | |||
JDA-4-60 | 60 | 0.72 | |||
JD-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | ||
JDA-4-150S | 150 | 1.6 | 雙碳刷 | DHGJ-4-95~150 | |
五 | JD-5-70 | 70 | 0.92 | ||
JDA-5-70 | 70 | 0.92 | |||
JD-5-150 | 150 | 1.30 | |||
JDA-5-150 | 150 | 1.28 | |||
六 | JD-6-25 | 25 | 0.68 | DHG-6-10 | |
JD-6-140S | 140 | 2.9 | 雙碳刷 | DHG-6-35~70 | |
七 | JD-7-25 | 25 | 0.75 | DHG-7-10 | |
JD-7-140S | 140 | 3.0 | 雙碳刷 | DHG-7-35~70 | |
八 | JD-8-25 | 25 | 1.0 | ||
JDA-8-25 | 25 | 1.1 | |||
十二 | JDA-12-25 | 25 | 3.0 | ||
十四 | JDA-14-25 | 25 | 3.1 |
JD3-20/60 | 500A集電器(8字型) |
JD3-25/70 | JD-16/50 |
JDR4-16/40 | JDR4-10/20 |
多極管式集電器 | ||||||||||||
|
多極管式集電器 | ||||||||||||
|
多極管式集電器 | ||||||||||||
|
多極管式集電器 | ||||||||||||||||
|
揚州金冠電氣有限公司
地址:江蘇省寶應(yīng)縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)
版權(quán)所有:揚州金冠電氣有限公司 備案號:蘇ICP備19004236號-17 總訪問量:418864 站點地圖 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸